Informações gerais | ||
---|---|---|
Categoria | Naked bike | |
Motor e transmissão | ||
Torque | 124.5 Nm (12.7 kgf-m or 91.8 ft.lbs) @ 7250 RPM | |
Emission details | Euro 3 | |
Capacidade cúbica | 1198,4 cm3 (73,13 polegadas cúbicas) | |
Tipo de motor | V2, quatro tempos | |
Potência | 145,0 cv (105,8 kW)) @ 8750 RPM | |
Diâmetro x Curso | 106,0 x 67,9 mm (4,2 x 2,7 polegadas) | |
Sistema de combustível | Injeção. Corpos de acelerador de 53mm com o passeio completo por fio. | |
Detalhes do motor | L- twin. | |
Sistema de refrigeração | Líquido | |
Tipo de transmissão | Corrente | |
Controle de combustível | Controle de válvula desmodrômico | |
Caixa de câmbio | 6 velocidades | |
Embreagem | Ação de luz, embraiagem molhada, multiplaca com controle hidráulico. Ação de auto-serviço na unidade, ação de deslizamento no excesso. | |
Válvulas por cilindro | 4 | |
Compressão | 12.5:1 | |
Sistema de exaustão | Sistema leve 2-1-2 com conversor catalítico e duas sondas lambda. Silenciadores de alumínio twin. | |
Chassi, suspensão, freios e rodas | ||
Front wheel travel | 130 mm (5.1 inches) | |
Rear wheel travel | 152 mm (6.0 inches) | |
Tipo de quadro | Moldura de aço tubular Trellis anexada à cabeça dos cilindros. | |
Ancinho (ângulo do garfo) | 24,3° | |
Trilha | 93 mm (3,7 polegadas) | |
Suspensão dianteira | Garfos em USD de 43mm totalmente ajustáveis. | |
Suspensão traseira | Ligação progressiva com monoshock totalmente ajustável. Braço de balanço unidirecional de alumínio. | |
Pneu dianteiro | 120/70-ZR17 | |
Pneu traseiro | 190/55-ZR17 | |
Freios dianteiros | Disco duplo. ABS. Discos flutuantes. Calibres de quatro pistãos. Montado radialmente. | |
Freios traseiros | Disco único. ABS. Disco flutuante. Calibres de dois pistãos. | |
Rodas | 10 falas em liga leve. | |
Assento | Assento duplo. | |
Medidas físicas e capacidades | ||
Peso incl. óleo, gás, etc | 209,0 kg (460,8 libras) | |
Altura do assento | 785 mm (30,9 polegadas) Se for ajustável, configuração mais baixa. | |
Altura alternativa do assento | 810 mm (31,9 polegadas) Se for ajustável, configuração mais alta. | |
Altura geral | 1040 mm (40,9 polegadas) | |
Comprimento total | 2200 mm (86,6 polegadas) | |
Largura total | 830 mm (32,7 polegadas) | |
Distância entre eixos | 1511 mm (59,5 polegadas) | |
Peso seco | 182,0 kg (401,2 libras) | |
Relação potência/peso | 0,7967 cv/kg | |
Capacidade de combustível | 17,50 litros (4,62 galões americanos) CONTATO: 41 -99804-0111 (WHATS APP) |
Seu carros seminovo usado, motos, caminhões e náutica em Curitiba - Guaíba Motorcycles Curitiba Encontre diversos modelos de carros seminovo usado, motos, caminhões e náutica através do Site da Guaíba Motorcycles em Curitiba. Nossos estoques de veículos ou carretas oferece vários modelos (novos, seminovos e usados) de diversas marcas e ainda as oferecemos as melhores formas de pagamento e financiamento, encontre tudo isto na Guaíba Motorcycles em Curitiba. Aqui na Guaíba Motorcycles você encontra a melhor oferta para o DUCATI Monster 1200 S Usado 2015 Vermelho e terá acesso às melhores formas de pagamento e às melhores formas de financiamento. Aqui na Guaíba Motorcycles você pode financiar, avaliar ou comprar seu usado e seminovo, confira já nossas melhores ofertas. Faça uma busca para garantir o seu carro usado, seminovo agora mesmo. Tenha o seu carro usado, seminovo com as melhores condições de pagamento ou financiamento. Confira nosso estoque de veículos e as melhores ofertas para que você faça sempre um ótimo negócio. Aqui você tem a melhor oferta para o usado seminovo, DUCATI Monster 1200 S Usado 2015 Vermelho, entre em contato conosco e realize seu sonho! Na Guaíba Motorcycles você encontra as melhores marcas, DUCATI e melhores modelos Monster, entre em contato com nossos vendedores! Veículos novos, usados e seminovos na Guaíba Motorcycles em Curitiba.